top of page
Marketed by:
Sutton Kersh
2 Cotton St, City Centre, Liverpool L3 7DY, UK
0151 207 6315
A spacious 3 bedroomed end of terrace house
Guide Price
14 Blenheim Road, Liverpool, Merseyside, L18 1EH
£200,000+
Auction Details :
Sutton Kersh
Auction Date :
12/02/26
Lot Number :
027
Property Location
14 Blenheim Road, Liverpool, Merseyside, L18 1EH
Building Suppliers in your area
Tradespersons in your area
Professionals in your area
Properties by:
Sutton Kersh
Prop for sale
Image | Property Title | Price | Postcode | Location | Auction Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
A vacant two bedroom detached cottage | £115,000+ | TQ1 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A spacious and good sized 5 bedroomed three storey middle terrace | £110,000+ | L15 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom first floor apartment situated in an over 60's | £65,000+ | TQ9 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A four bedroomed three storey plus attic space end of terraced | £90,000+ | L15 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom character cottage requiring modernisation | £95,000+ | EX7 | Exeter | 12/02/2026 | For Sale | |
A spacious semi detached three bedroom dormer bungalow | £500,000+ | PL13 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A cleared site offered with the benefit of full planning | £90,000+ | L21 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant good sized 5 bedroom middle terraced house benefitting | £170,000+ | L6 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom end town house in need of full scheme of upgrade | £135,000+ | L16 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A pair of three storey dormer style middle terraced properties | £270,000+ | L4 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroomed middle terraced property | £160,000+ | L17 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 4 bedroomed middle terraced house | £80,000+ | L4 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 storey mid terrace property converted to provide 3 flats. | £170,000+ | L13 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bed end terrace property benefiting | £30,000+ | TS25 | Hartlepool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom detached property requiring modernisation | £295,000+ | TR1 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroom end town house benefiting from double glazing | £80,000+ | L35 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroom mid town house benefiting from double glazing | £85,000+ | L24 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A Grade II listed one bedroom character cottage | £115,000+ | TR10 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroomed mid-terraced property | £70,000+ | L20 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A spacious 3 bedroomed end of terrace house | £200,000+ | L18 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom semi detached property | £100,000+ | L12 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant two bedroom mid terrace character cottage | £120,000+ | TR1 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A second-floor 2 bedroomed flat benefitting from double glazing, | £70,000+ | L25 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two storey commercial workshop benefiting from private off-road | £45,000+ | L5 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom detached property requiring modernisation | £235,000+ | TQ12 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom mid terrace property situated on the higher fringes | £115,000+ | TR18 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed end-of-terraced house | £60,000+ | L9 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A mixed use investment opportunity comprising of a ground floor | £135,000+ | L10 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroomed mid-townhouse | £70,000+ | WN8 | West Lancashire | 12/02/2026 | For Sale | |
Opportunity to acquire a former commercial ground premises | £45,000+ | TQ5 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A three storey middle terraced house comprising 6 letting rooms | £190,000+ | CH42 | Wirral | 12/02/2026 | For Sale | |
A deceptively spacious five bedroom mid terrace property | £325,000+ | TR26 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroomed middle terraced property | £65,000+ | L15 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 storey 3 bedroomed middle terraced house | £75,000+ | L6 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A one bedroomed second floor apartment | £18,000+ | L3 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant two bedroom top floor apartment | £135,000+ | TQ1 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed ground floor self-contained flat | £50,000+ | L7 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant three bedroomed end town house | £70,000+ | L14 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroomed end terraced property | £65,000+ | CH41 | Wirral | 12/02/2026 | For Sale | |
A mixed use investment opportunity part let producing £27,600 | £300,000+ | L4 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom end town house benefiting from double glazing | £70,000+ | L32 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant three bedroom end of terrace property, | £165,000+ | TR26 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed end town house benefiting from double glazing | £70,000+ | L33 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A 1 bedroomed ground floor apartment within a converted detached | £30,000+ | L19 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom middle terraced house | £40,000+ | L5 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed middle-terraced property in need of a full upgrade. | £30,000+ | WA11 | Merseyside | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bed semi detached house which has been fully refurbished | £135,000+ | L14 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant two bedroom cottage requiring refurbishment and roofing | £135,000+ | TQ2 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant two bedroom mid terrace property | £100,000+ | TR18 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroomed mid terrace property | £60,000+ | L20 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
6 Atlantic Road is a substantial former warehouse | £175,000+ | L20 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroomed mid town house property currently let | £60,000+ | L33 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A one bedroomed self contained first floor apartment | £50,000+ | L5 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
An investment opportunity currently fully let | £155,000+ | L6 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
An end of terraced property converted to provide 2 x 2 bedroomed | £150,000+ | L22 | Merseyside | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant five bedroom, three storey, end of terrace | Sold Prior | TQ1 | Devon | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom middle terraced property | £60,000+ | L6 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroomed semi-detached property | £150,000+ | L16 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom terrace property requiring modernisation | £120,000+ | PL14 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A residential investment currently fully let as a 4 bedroom HMO | £100,000+ | WA7 | Cheshire | 12/02/2026 | For Sale | |
A four bedroomed semi detached house | £260,000+ | L18 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A charming three bedroom detached character cottage, | £495,000+ | TR26 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom mid town house | £80,000+ | L10 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed mid town house benefiting from double glazing | £65,000+ | L14 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroom middle terraced property | £85,000+ | L7 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A ground floor purpose built 2 bedroomed flat | £40,000+ | L32 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed middle terraced house | £65,000+ | L6 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed middle-terraced property | Withdrawn Prior | L7 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A single storey town centre lock up shop premises | £100,000+ | TR26 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 storey middle terraced property comprising of ground floor | £70,000+ | L4 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom end town house | £115,000+ | L36 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroom middle terraced in need of a full upgrade and scheme | £180,000+ | L17 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A vacant two bedroom mid terrace property requiring refurbishment | £85,000+ | TR14 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A mixed use investment producing £24,600 per annum.
A three stor | £175,000+ | L4 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroomed fourth floor duplex apartment with character | £100,000+ | L3 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A three bedroom mid town house benefiting from double glazing | £135,000+ | L19 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 3 bedroomed middle terraced house | £100,000+ | L13 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 storey middle terraced mixed use premises | £150,000+ | L20 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A fantastic opportunity to acquire a quirky and unique 3 bedroome | £100,000+ | L36 | Knowsley | 12/02/2026 | For Sale | |
A one bedroom self contained apartment within a City Centre block | £40,000+ | L2 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A two bedroomed middle terraced property | £60,000+ | L8 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A versatile three bedroom semi detached property | £275,000+ | TR18 | Cornwall | 12/02/2026 | For Sale | |
A spacious and bright three bedroom semi detached property | £140,000+ | L4 | Liverpool | 12/02/2026 | For Sale | |
A 2 bedroomed end of terraced house | £92,000 | L13 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A three bedroom middle terraced property | £100,000 | L20 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced house | £70,000 | L20 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold | |
A three bedroomed middle terraced house | £98,000 | L6 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A 3 bedroomed middle terraced house | £95,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A two storey end of terrace property | £97,000 | L19 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A modern 2 bedroomed semi-detached house | £66,000 | L20 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold | |
A 3 bedromed middle terraced house | £212,000 | L18 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold | |
A 3 bedroomed middle town house | £130,000 | L9 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A two bedroomed middle terraced house | £94,000 | L8 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced property | £96,000 | L15 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
deteriorating building that has been left derelict for some time | £150,000 | L6 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A Mixed use investment £13,200 per annum. | £101,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed plus loft room middle | £134,000 | L7 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A two bedroomed end of terrace house | £77,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed end of terrace property | £70,000 | L5 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A three bedroomed semi-detached property | £100,000 | L19 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A three bedroomed middle terraced house | £88,000 | CH44 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold | |
A 3 bedroomed end of terrace | £111,000 | WN5 | Lancashire | 20/02/2025 | Sold | |
3 storey semi-detached property comprising of 5 self-contained flats | £353,000 | L8 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced house | £84,000 | L9 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A three bedroom middle town house | £107,000 | L11 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced property | £70,000 | L9 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold | |
An interesting opportunity to acquire a sizeable, two storey deta | £106,000 | PL31 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroom mid town house benefitting from double glazing, c | £90,000 | L11 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroom semi detached property, requiring refurbishment t | £120,000 | PL20 | Devon | 03/04/2025 | Sold | |
A substantial three storey Grade II listed mid town house compris | £335,000 | L8 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced house in need of a full upgrade an | £77,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 3 bedroomed middle-terraced property benefitting from double gl | £121,000 | L20 | Merseyside | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroomed middle terraced house in need of a full upgrade | £90,000 | L13 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A good sized 3 bedroomed plus boxroom end of terrace house in nee | £96,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A two bedroomed mid terrace property benefiting from double glazi | £70,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 3 bedroomed middle town house benefitting from double glazing, | £90,000 | L21 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced property benefiting from double gla | £78,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed middle terraced house benefiting from double glazin | £85,000 | L15 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed middle terraced house benefiting from double glazin | £129,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed end of terrace benefiting from central heating | £73,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroomed middle town house benefitting from double glazi | £128,000 | L13 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroom, two reception room, end of terrace property requ | £135,000 | PL2 | Plymouth | 03/04/2025 | Sold | |
A high yielding three storey end of terrace property requiring so | £236,000 | TQ3 | Devon | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed middle terraced house benefiting from double glazin | £111,000 | L15 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroom mid terrace property requiring modernisation, hav | £119,000 | TR18 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroomed semi detached house | £143,000 | L36 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A Re-Development Opportunity comprising of a Freehold detached fo | £112,000 | L19 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroomed terraced house benefitting from partial double | £117,000 | L4 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A five bedroom licensed HMO, with accommodation set over three fl | £235,000 | TR18 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold | |
A two bedroom middle terraced house benefiting from majority doub | £86,000 | L13 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroom mid town house benefiting from double glazing, centra | £92,000 | CH41 | Merseyside | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed middle-terraced property benefitting from double gl | £88,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A rare opportunity to acquire two/three parking spaces situated i | £82,000 | PL13 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold | |
A one bedroom first and second floor penthouse flat with parking | £55,000 | TR27 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold | |
A two bedroomed middle terraced property benefiting from double g | £65,000 | L8 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroom middle terraced property benefitting from double | £91,000 | L20 | Merseyside | 03/04/2025 | Sold | |
A 3 bedroomed double fronted middle-terraced property benefitting | £120,000 | L13 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A three bedroom end town house benefitting from double glazing, c | £120,000 | L36 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A 2 bedroomed end of terraced property benefitting from double gl | £65,000 | L15 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A good sized and spacious 4 bedroomed semi-detached property bene | Postponed | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A studio style fourth floor city centre apartment benefiting from | £35,000 | L2 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold | |
A substantial 4 bedroomed middle town house | £150,000 | L13 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A good sized 3 bedroomed end terraced house | £100,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A three bedroomed middle terraced house | £70,000 | L20 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold Prior | |
Freehold site with the benefit of full planning Permission | Sold Prior | L13 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A fantastic 4 bedroomed double fronted cottage | Sold Prior | L15 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed middle-terraced property | Sold Prior | WA10 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A pair of three storey dormer style middle terraced properties | £220,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed middle terraced house | £75,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A vacant middle terraced property converted to provide 2 x 1 flats | Sold Prior | L21 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A two bedroom middle terraced property | Sold Prior | L8 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed end of terraced house | £65,000 | WA10 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed middle terraced house | £70,000 | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A vacant freehold two storey workshop and land | £30,000 | L9 | Hampshire | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed middle-terraced property | Sold Prior | WA10 | Merseyside | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed middle terraced house | £160,000 | L18 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A fantastic opportunity to acquire 6 retail units fully let | Sold Prior | L12 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A three storey plus basement end of terraced house | £210,000 | L13 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A pair of three storey dormer style middle terraced properties | Sold Prior | L4 | Liverpool | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A single lock up garage suitable for storage | Sold Prior | RG21 | Hampshire | 20/02/2025 | Sold Prior | |
A one bedroom second floor self contained flat within an end of t | £50,000 | L12 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A three bedroomed semi detached house benefiting from double glaz | £110,000 | L14 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A vacant two bedroom end of terrace property requiring refurbishm | £75,000 | TQ2 | Devon | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroomed semi detached house benefiting from double glazing, | £115,000 | L11 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A three bedroom middle terraced property benefiting from double g | £85,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A three bedroom middle terraced house benefitting from double gla | £85,000 | L13 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A two bedroom fully furnished semi detached holiday bungalow, wit | Sold Prior | PL30 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A three storey end of terrace property converted to provide 3 sel | £150,000 | L4 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A 4 bedroomed end of terrace property benefiting from double glaz | £85,000 | L6 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A three bedroom middle terraced house benefitting from double gla | £85,000 | L5 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A three storey corner property converted to provide 3 self-contai | £150,000 | L4 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A rare opportunity to acquire a parcel of land measuring circa 2 | £35,000 | TR26 | Cornwall | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A mixed use investment opportunity part let producing £28,000 per | £285,000 | L5 | Liverpool | 03/04/2025 | Sold Prior | |
A 3 bedroom semi detached house benefiting from double glazing, c |
.png)






